En la edición 105 del Tour de Francia estan participando 176 corredores que conforman 22 equipos. Tomaron su primera salida a las 11:00 en la Isla de Noirmoutier; este año son menos debido a las alineaciones se han rebajado a ocho ciclistas en pos del espectáculo y la seguridad. Una medida que, como pudo comprobarse, no frena las caídas.
Así fue transcurriendo la larga jornada que abrió esta edición, sin grandes contratiempos salvo la dura caída del estadounidense Lawson Craddock (Education First) y sus continuos esfuerzos por sobrevivir tras el pelotón con una ceja literalmente partida.
Pero lo que acabó dando el toque fuerte a la etapa, fue la clasificación general entre los grandes favoritos. Una caída de Chris Froome contra unas vallas al tomar una curva, un pinchazo inoportuno de Nairo Quintana dos kilómetros. Más adelante una auténtica guerra de nervios entre los pequeños grupos de ciclistas que se formaron tras estos incidentes; ayudando esto a que Fernándo Gaviria gane la etapa que puede marcar el resto de la carrera.
Clasificación de la primera etapa del Tour de Francia 2018
Número | Ciclista | Equipo | Tiempo |
1 | Fernando Gaviria COL | EQS | 4h 23:32 |
2 | Peter Sagan SVK | BOH | + 00:00 |
3 | Marcel Kittel GER | KAT | + 00:00 |
4 | Alexander Kristoff NOR | UAE | + 00:00 |
5 | Christophe Laporte FRA | COF | + 00:00 |
6 | Dylan Groenewegen NED | TJL | + 00:00 |
7 | Michael Matthews AUS | SUN | + 00:00 |
8 | John Degenkolb GER | TFR | + 00:00 |
9 | Jakob Fuglsang DEN | AST | + 00:00 |
10 | Rafal Majka POL | BOH | + 00:00 |
13 | Thomas Boudat FRA | DEN | + 00:00 |
23 | Julian Alaphilippe FRA | EQS | + 00:00 |
28 | Warren Barguil FRA | FST | + 00:00 |
31 | Luis León Sanchez ESP | AST | + 00:00 |
32 | Mikel Landa ESP | MOV | + 00:00 |
34 | Romain Bardet FRA | ALM | + 00:00 |
38 | Alejandro Valverde ESP | MOV | + 00:00 |
41 | Rudy Molard FRA | GFC | + 00:00 |
46 | Lilian Calmejane FRA | DEN | + 00:00 |
47 | Julien Simon FRA | COF | + 00:00 |
48 | Anthony Turgis FRA | COF | + 00:00 |
50 | Gorka Izagirre ESP | TBM | + 00:00 |
Clasificación General del Tour de Francia 2018
Número | Ciclista | Equipo | Tiempo |
1 | Fernando Gaviria COL | EQS | 4h 23:22 |
2 | Peter Sagan SVK | BOH | + 00:04 |
3 | Marcel Kittel GER | KAT | + 00:06 |
4 | Oliver Naesen BEL | ALM | + 00:09 |
6 | Alexander Kristoff NOR | UAE | + 00:10 |
7 | Dylan Groenewegen NED | TJL | + 00:10 |
8 | Michael Matthews AUS | SUN | + 00:10 |
9 | John Degenkolb GER | TFR | + 00:10 |
10 | Jakob Fuglsang DEN | AST | + 00:10 |
14 | Thomas Boudat FRA | DEN | + 00:10 |
24 | Julian Alaphilippe FRA | EQS | + 00:10 |
29 | Warren Barguil FRA | FST | + 00:10 |
32 | Luis León Sanchez ESP | AST | + 00:10 |
33 | Mikel Landa ESP | MOV | + 00:10 |
35 | Romain Bardet FRA | ALM | + 00:10 |
38 | Alejandro Valverde ESP | MOV | + 00:10 |
41 | Rudy Molard FRA | GFC | + 00:10 |
46 | Lilian Calmejane FRA | DEN | + 00:10 |
47 | Julien Simon FRA | COF | + 00:10 |
48 | Anthony Turgis FRA | COF | + 00:10 |
50 | Gorka Izagirre ESP | TBM | + 00:10 |
Para comentar debe estar registrado.