En demasiadas ocasiones, se recortan las esquinas para llegar a determinados precios en el mercado de bicis de ruta para principiantes, pero la Allez redefine el significado del “nivel de principiantes”. Enfocada en peso, perfeccionamiento y fiabilidad como ninguna otra en su clase, la Allez es la primera bici que hace a estas tecnologías al alcance de todos. Ya sea que recién estás empezando en el ciclismo de ruta, ir al trabajo en bici o simplemente buscas una bici nueva, la Allez está tan equipada de rendimiento como de versatilidad.
Con respecto a sus especificaciones, la Allez cuenta con los confiables cambios Shimano Claris, duraderas ruedas de aluminio Axis Sport y nuestro súper cómodo asiento Body Geometry Bridge, además de las llantas Espoir Sport con gran protección.
- No solo una bici liviana se siente mejor cuando estás trepando una montaña, sino que también es fundamental para cuando la cargas hasta el quinto piso, y esto fue lo primero en el diseño del cuadro. Con un cuadro de Aluminio E5 rediseñado, la Allez tiene un peso líder en su categoría. Con paredes agresivamente delgadas y al mismo tiempo resistentes, los tubos han sido pensado para ahorrar peso, lo que tiene como resultado una reducción de más de 450g (1 libra) únicamente en el cuadro y la horquilla en comparación a algunos modelos anteriores.
- Las bicis de nivel principiante muchas veces incluyen horquillas de aluminio o fibra de carbono barato que van en detrimento directo de la calidad del andar. Pero con una fibra de carbono full FACT, la Allez tiene un mejor manejo, andar más fluido y menor peso, para así flotar sobre pavimento con gravilla y cortar las curvas como un esquiador haciendo slaloms.
- En cuanto a la geometría, desarrollamos la Allez utilizando nuestra extensa base de datos de Retül Fit. Eso significó crear una geometría que garantiza la cobertura de un amplio rango de posiciones, al tiempo que también ofrece el manejo pensado para rendimiento que esperas de tu primera bici.
- Esta Allez también cuenta con soportes para parrilla y guardabarros, lo que te permite quitarte peso de la mochila y pasarlo a una parrilla liviana. Esto no solo la convierte en una buena bici de ruta, sino también en un veloz medio de transporte.
Especificaciones técnicas
CUADRO | Specialized E5 Premium Aluminum, fully manipulated tubing w/ SmoothWelds, 1-1/8″- 1-3/8″ tapered head tube, internal cable routing, threaded BB, 130mm spacing |
TIJERA | Specialized FACT carbon, 1-1/8″ to 1-3/8″ taper, fender eyelets |
MANUBRIO | Specialized Shallow Drop, 6061, 70x125mm, 31.8mm clamp |
POSTE | Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise |
CINTA | Specialized S-Wrap |
ASIENTO | Body Geometry Bridge Saddle, steel rails |
POSTE DE ASIENTO | Alloy, 2-bolt Clamp, 12mm offset, 27.2mm, anti-corrosion hardware |
ABRAZADERA | Bolt-type, 31.8mm |
FRENO DELANTERO | Tektro, alloy, dual-pivot |
FRENO TRASERO | Tektro, alloy, dual-pivot |
PALANCA DE CAMBIOS | Shimano Claris 2000, 8-speed |
DESVIADOR DELANTERO | Shimano Claris, clamp-on |
DESVIADOR TRASERO | Shimano Claris, 8-speed |
CASSETTE | SunRace, 8-speed, 11-32t |
CRANKSET | Shimano Claris R200 |
CHAINRINGS | 50/34T |
EJE DE CENTRO | BSA, 68mm, square-taper |
CADENA | KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed |
RUEDA DELANTERA | Axis Sport |
RUEDA TRASERA | Axis Sport |
LLANTA DELANTERA | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
CUBIERTA TRASERA | Espoir Sport, 60 TPI, wire bead, double BlackBelt protection, 700x25mm |
CAMARAS | Presta, 40mm valve |
PEDALES | Nylon, 105x78x28mm, loose ball w/reflectors |
Geometría
44 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largo de biela | 165mm | 165mm | 170mm | 170mm | 175mm | 175mm | 175mm |
Largo de avance | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
Largo de poste de asiento | 300mm | 300mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Ancho de Asiento | 155mm | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
Ancho de manubrio | 360mm | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
Alcance | 365mm | 374mm | 376mm | 380mm | 385mm | 390mm | 396mm |
Stack | 516mm | 535mm | 552mm | 570mm | 596mm | 627mm | 649mm |
Distancia entre ejes | 974mm | 982mm | 983mm | 991mm | 999mm | 1014mm | 1021mm |
Bike Stand-Over Height | 697mm | 720mm | 745mm | 763mm | 785mm | 813mm | 839mm |
Largo de tubo de dirección | 110mm | 125mm | 140mm | 155mm | 180mm | 215mm | 235mm |
Front-Center | 567mm | 575mm | 576mm | 585mm | 593mm | 607mm | 614mm |
Fork Rake/Offset | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm | 47mm |
Ángulo de tubo de dirección | 71.5° | 72.25° | 73° | 73° | 73.5° | 73.5° | 74° |
Trail | 64mm | 59mm | 55mm | 55mm | 52mm | 52mm | 49mm |
Largo de vaina inferior | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm |
B-B Height | 263mm | 263mm | 263mm | 264mm | 264mm | 265.5mm | 265.5mm |
Ángulo de tubo de asiento | 75.25° | 75.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° | 73.25° |
Fork Length (full) | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm | 368mm |
Caída de caja pedalera | 77mm | 77mm | 77mm | 76mm | 76mm | 74.5mm | 74.5mm |
Seat-Tube Length | 430mm | 460mm | 490mm | 510mm | 530mm | 550mm | 580mm |
Top-Tube Length (horizontal) | 501mm | 515mm | 542mm | 552mm | 564mm | 579mm | 591mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.