Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Femenino
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 1 | 63 | Johanny Flores | 3h 12' 07'' | ||
| 2 | 22 | Natalia de la Maza | 3h 56' 46'' | ||
| 3 | 61 | Maribel Abreu |
Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Novatos
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 1 | 59 | Anthony Beltre | 2h 48' 21'' | ||
| 2 | 56 | Alejandro Martinez | 2h 48' 26'' | ||
| 3 | 11 | Lewis Ramon Suazo | 2h 52' 14'' | ||
| 4 | 17 | Thomas Soliman Frias | 3h 08' 59'' | ||
| 5 | 80 | Federico Sanabia | 3h 12' 31'' | ||
| 6 | 50 | Jonathan Jimenez | 3h 12' 35'' | ||
| 7 | 63 | Joanny Flores | 3h 12' 47'' | ||
| 8 | 49 | Ruben Montes | 3h 12' 53'' | ||
| 9 | 62 | Milciades Valenzuela | 3h 18' 29'' | ||
| 10 | 10 | Jose Gonzalez Rodriguez | 3h 19' 14'' | ||
| 11 | 53 | Jose Bautista | 3h 20' 37'' | ||
| 12 | 51 | Jose Suriel | 3h 30' 07'' | ||
| 13 | 16 | Armando Nivar | 3h 31' 38'' | ||
| 14 | 22 | Natalia De La Masa | 3h 56' 46'' | ||
| 15 | 7 | Alexis Foster | 4h 01' 22'' | ||
| 16 | 57 | Luis Mijael | 4h 01' 22'' | ||
| 17 | 46 | Rafael Vasquez | 4h 10' 54'' |
Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Juvenil
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 1 | 15 | Melvin Lopez | 2h 16' 28'' | ||
| 2 | 74 | Juan Carlos Meran | 2h 21' 31'' | ||
| 3 | 27 | Victor Manuel Nuñez | 2h 27' 47'' |
Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Sport
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 14 | 65 | Fernando Castillo | 3h 55' 02'' | ||
| 15 | 13 | Pablo Crispin | 4h 23' 51'' | ||
| 16 | 12 | Adrian Guerrero | 4h 23' 51'' |
Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Heavy Weight
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 1 | 9 | Luis Hernandez | 3h 27' 15'' | ||
| 2 | 33 | Lennys Novas | 4h 02' 36'' | ||
| 3 | 20 | Teuddis Bernard | 4h 09' 02'' |
Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Elite
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 1 | 71 | Robert Perez | 1h 55' 04'' | ||
| 2 | 26 | Joel Jose Garcia | 1h 58' 47'' | ||
| 3 | 69 | Erizon Peña | 2h 02' 53'' | ||
| 4 | 75 | Manuel Felix | 2h 16' 28'' | ||
| 5 | 28 | Manolo Vasquez | 2h 21' 01'' | ||
| 6 | 29 | Ariel Tavarez | 2h 29' 27'' | ||
| 7 | 55 | Alejandro Guichardo | 2h 41' 41'' |
Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Master A
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 1 | 73 | Sergio West | Aro & Pedal | 2h 00' 46'' | |
| 2 | 79 | Danny Ramirez | 2h 02' 58'' | ||
| 3 | 24 | Marcos Cabrera | 2h 11' 47'' | ||
| 4 | 25 | Nathanael Peña | Traza Bosques | 2h 31' 31'' |
Fecha: 14 de agosto
Recorrido: Aut. 6 de Noviembre - El Tablazo (San Cristobal)
Distancia: 35 kms.
Categoría: Master B
| Item | Dorsal | Nombre | Código UCI | Equipo | Puntos |
| 1 | 30 | Raymond Hernandez | Traza Bosques | 2h 16' 57'' | |
| 2 | 36 | Javier Santos | 2h 21' 46'' | ||
| 3 | 4 | Rafael Poueriet | Planet Bike | 2h 31' 58'' | |
| 4 | 8 | Angel Alfonso Hernandez | 2h 33' 51'' | ||
| 5 | 54 | Jose Manuel Tejera | 2h 48' 26'' | ||
| 6 | 68 | Ricardo Martinez | 2h 59' 14'' | ||
| 7 | 1 | Raymundo Cuevas | 3h 22' 36'' | ||
| 8 | 5 | Jacinto Pacheco | 3h 38' 56'' |


