Clasificaciones finales
Clasificación general
| Posición | Ciclista | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| Comisión Nacional de Energía | 27h 05' 45" | ||
| EPM-UNE | + 1' 31" | ||
| EPM-UNE | + 1' 48" | ||
| EPM-UNE | + 2' 14" | ||
| Club Arco Iris | + 2' 34" | ||
| Soacha-Puerto Rico | + 2' 55" | ||
| Aro & Pedal-INTEJA | + 3' 12" | ||
| 1% por el Planeta | + 3' 20" | ||
| Selección de Ecuador | + 3' 51" | ||
| Firefighters | + 3' 55" |
Clasificación metas volantes
| Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Selección de Ecuador | 31 | |
| Club Arco Iris | 17 | ||
| EPM-UNE | 12 |
Clasificación montaña
| Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ochoa Finauto | 29 | |
| Comisión Nacional de Energía | 28 | ||
| Selección de Ecuador | 23 |
Clasificación regularidad
| Posición | Ciclista | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Aro & Pedal-Inteja | 141 | |
| Selección de Ecuador | 78 | ||
| Ochoa-FinAuto-Santiago | 77 |
Clasificación por equipos
| Posición | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | 81h 24' 43" | |
| + 7' 02" | ||
| + 17' 48" | ||
| + 32' 00" | ||
| + 34' 58" |